Fenix
Les spécifications techniques sont approximatives et peuvent être modifiées.
| FX-1 | FX-2 | FX-3 | FX-4 | FX-5 | FX-6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaînes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Éjecteurs d'air | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Consommation d'air | 9 l/s | 17 l/sec | 26,3 l/s | 35,5 l/s | 44,2 l/s | 54,81 l/s |
Révolutionnez le tri avec la trieuse optique Fenix
La conception innovante de la machine garantit des vues parfaitement alignées, améliorant considérablement la détection des défauts sur des produits de couleur similaire. Elle excelle dans l'identification des corps étrangers et des défauts inorganiques en exploitant les différences de réponse infrarouge pour une précision inégalée.
Le trieur optique Fenix offre les fonctionnalités suivantes :
Système multispectral à 4 longueurs d'onde.
Système RISE-UP.
LED multi-longueurs d'onde avec lentille de focalisation.
Système d'égalisation du signal.
Régulateur automatique de pression d'air.
Analyse morphologique du produit.
Contrôle et égalisation automatiques de la vitesse du vibrateur.
Système de programmation convivial.
Compatible avec l'Internet des objets (IoT), totalement compatible avec l'IoT 4.0.
Système de service à distance intégré.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| FX-1 | FX-2 | FX-3 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaînes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Éjecteurs d'air | 96 | 192 | 288 | Largeur mm | 1530 mm | 1530 mm | 1855 mm | Hauteur mm | 2075 mm | 2075 mm | 2075 mm | Profondeur mm | 1894 mm | 1894 mm | 1894 mm | Consommation électrique kW | 1,4 kW | 1,5 kW | 1,7 kW | Consommation d'air l/s | 9 l/s | 17 l/sec | 26,3 l/s |
| FX-4 | FX-5 | FX-6 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaînes | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Éjecteurs d'air | 384 | 480 | 576 | Largeur mm | 2180 mm | 2510 mm | 2830 mm | Hauteur mm | 2075 mm | 2075 mm | 2075 mm | Profondeur mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | Consommation électrique kW | 1,8 kW | 1,9 kW | 2,0 kW | Consommation d'air l/s | 35,5 l/s | 44,2 l/s | 54,81 l/s |
Les dimensions mentionnées ci-dessus et les spécifications techniques sont approximatives et peuvent être modifiées.
Lectures recommandées
Nous vous guidons vers le matériel adapté à votre culture principale.
Découvrez notre vaste gamme de machines, adaptées aux entreprises de toutes tailles.
Lisez les témoignages de nos clients sur leur expérience avec Westrup.