Optica HD
Les spécifications techniques sont approximatives et peuvent être modifiées.
| OP-1 | OP-2 | OP-3 | OP-4 | OP-5 | OP-6 | OP-7 | OP-8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaînes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Éjecteurs d'air | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| Consommation d'air | 7 l/sec | 13 l/sec | 22,5 l/s | 31 l/s | 40,5 l/s | 54,2 l/s | 61,2 l/s | 68 l/s |
Détection des défauts améliorée grâce à une conception innovante
La conception innovante de la machine garantit des vues parfaitement alignées, améliorant considérablement la détection des défauts sur des produits de couleur similaire. Elle excelle dans l'identification des corps étrangers et des défauts inorganiques en exploitant les différences de réponse infrarouge pour une précision inégalée.
Le trieur optique Optica HD offre les fonctionnalités suivantes :
Système multispectral à 4 longueurs d'onde.
LED à spectre plat.
LED multi-longueurs d'onde avec lentille de focalisation.
Égalisation du débit.
Égalisation du signal.
Compatibilité IoT.
Système SWIR InGaAs optionnel.
Vannes d'éjection avancées (Ev).
Système RISE-UP.
Programmation conviviale.
Caméras intelligentes personnalisées.
Surfaces hygiéniques et lisses.
Capacité de service à distance
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| OP-1 | OP-2 | OP-3 | OP-4 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaînes | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Éjecteurs d'air | 64 | 128 | 192 | 256 | Largeur mm | 1066 mm | 1066 mm | 1563 mm | 1563 mm | Hauteur mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | Profondeur mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | Consommation électrique kW | 1,4 kW | 1,5 kW | 1,7 kW | 1,8 kW | Consommation d'air l/s | 7 l/sec | 13 l/sec | 22,5 l/s | 31 l/s |
| OP-5 | OP-6 | OP-7 | OP-8 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaînes | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Éjecteurs d'air | 230 | 384 | 448 | 512 | Largeur mm | 2060 mm | 2060 mm | 2558 mm | 2558 mm | Hauteur mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | Profondeur mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm | Consommation électrique kW | 1,9 kW | 2,0 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | Consommation d'air l/s | 40,5 l/s | 54,2 l/s | 61,2 l/s | 68 l/s |
Les dimensions mentionnées ci-dessus et les spécifications techniques sont approximatives et peuvent être modifiées.
Lectures recommandées
Nous vous guidons vers le matériel adapté à votre culture principale.
Découvrez notre vaste gamme de machines, adaptées aux entreprises de toutes tailles.
Trouvez le service de maintenance et les pièces détachées adaptés à votre équipement.